更新时间:2025-12-25 12:49:03 ip归属地:毕节,天气:小雨转阴,温度:1-5 浏览次数:15 公司名称: 普邦环保材料(毕节市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭【聚合氯化铝】供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 七星关区、大方县、黔西市、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县等区域。 |











普邦环保材料(毕节市分公司)位于高新技术产业开发区金梭路33号,主营【碳酸氢钠】制造,厂家于2016年正式注册成立。多年以来,厂家本着为客户提供更好的【碳酸氢钠】产品和服务思想,专注于【碳酸氢钠】设计、制造,与全国200多个【碳酸氢钠】客户建立了长期合作关系。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||




